| Bæjarfélag | Mannfjöldi | Hlufall af höfuðb.sv. |
Hlufall af Íslandi |
Fjöldi erlendra |
Hlutfall erlendra |
Fjöldi ríkisfanga |
Stærð í km2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reykjavík | 134.298 | 56,1% | 35,8% | 24.908 | 18,5% | 149 | 244 |
| Kópavogur | 38.770 | 16,2% | 10,3% | 4.405 | 11,4% | 102 | 110 |
| Hafnarfjörður | 29.806 | 12,5% | 7,9% | 3.846 | 12,9% | 87 | 174 |
| Garðabær | 18.509 | 7,7% | 4,9% | 998 | 5,4% | 85 | 46 |
| Mosfellsbær | 13.091 | 5,5% | 3,5% | 1.184 | 9,0% | 68 | 186 |
| Seltjarnarnes | 4.540 | 1,9% | 1,2% | 386 | 8,5% | 48 | 2 |
| Kjósarhreppur | 275 | 0,1% | 0,1% | 14 | 5,1% | 6 | 284 |
| Höfuðborgarsvæðið | 239.289 | 100,0% | 63,8% | 35.741 | 14,9% | 151 | 1.046 |
| Ísland | 375.218 | 156,8% | 100,0% | 56.682 | 15,1% | 155 | 102.592 |
Fólksfjöldi: Hagstofa Íslands, Mannfjöldi eftir kyni, aldri og sveitarfélögum 1998-2024 – Sveitarfélagaskipan hvers árs: ár valið 2023
Fjöldi erlendra: Hagstofa Íslands, Mannfjöldi eftir kyni, sveitarfélagi, aldri og ríkisfangi 1998-2024: Valið 2023 og erlent ríkisfang
Fjöldi ríkisfanga: Hagstofa Íslands, Bakgrunnur, Mannfjöldi eftir kyni, sveitarfélagi og ríkisfangi 1. janúar 1998-2024 – Ísl. Talið með – skrá tekin út fyrir öll sveitarfélög og fjöldi ríkisfanga talin
Flatarmál sveitarfélaga: Landmælingar Íslands, upplýsingaveita sveitarfélaga https://atlas.lmi.is/mapview/?application=markasja