| Bæjarfélag | Mannfjöldi | Hlufall af höfuðb.sv. |
Hlufall af Íslandi |
Fjöldi erlendra |
Hlutfall erlendra |
Fjöldi ríkisfanga |
Stærð í km2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reykjavík | 136.894 | 56,1% | 35,7% | 27.252 | 19,9% | 152 | 244 |
| Kópavogur | 39.335 | 16,1% | 10,3% | 4.967 | 12,6% | 104 | 110 |
| Hafnarfjörður | 30.616 | 12,5% | 8,0% | 4.435 | 14,5% | 97 | 174 |
| Garðabær | 19.088 | 7,8% | 5,0% | 1.178 | 6,2% | 84 | 46 |
| Mosfellsbær | 13.403 | 5,5% | 3,5% | 1.396 | 10,4% | 70 | 186 |
| Seltjarnarnes | 4.572 | 1,9% | 1,2% | 419 | 9,2% | 51 | 2 |
| Kjósarhreppur | 269 | 0,1% | 0,1% | 15 | 5,6% | 7 | 284 |
| Höfuðborgarsvæðið | 244.177 | 100,0% | 63,6% | 39.662 | 16,2% | 159 | 1.046 |
| Ísland | 383.726 | 157,2% | 100,0% | 56.682 | 14,8% | 163 | 102.592 |
Fólksfjöldi: Hagstofa Íslands, Mannfjöldi eftir kyni, aldri og sveitarfélögum 1998-2024 – Sveitarfélagaskipan hvers árs: ár valið 2024
Fjöldi erlendra: Hagstofa Íslands, Mannfjöldi eftir kyni, sveitarfélagi, aldri og ríkisfangi 1998-2024: Valið 2024 og erlent ríkisfang
Fjöldi ríkisfanga: Hagstofa Íslands, Bakgrunnur, Mannfjöldi eftir kyni, sveitarfélagi og ríkisfangi 1. janúar 1998-2024 – Ísl. Talið með – skrá tekin út fyrir öll sveitarfélög og fjöldi ríkisfanga talin
Flatarmál sveitarfélaga: Landmælingar Íslands, upplýsingaveita sveitarfélaga https://atlas.lmi.is/mapview/?application=markasja