| Bæjarfélag | Mannfjöldi | Hlufall af höfuðb.sv. |
Hlufall af Íslandi |
Fjöldi erlendra |
Hlutfall erlendra |
Fjöldi ríkisfanga |
Stærð í km2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reykjavík | 128.793 | 56,4% | 36,1% | 18.446 | 14,3% | 140 | 273 |
| Kópavogur | 36.975 | 16,2% | 10,4% | 3.652 | 9,9% | 100 | 80 |
| Hafnarfjörður | 29.799 | 13,1% | 8,3% | 3.173 | 10,6% | 84 | 143 |
| Garðabær | 16.299 | 7,1% | 4,6% | 717 | 4,4% | 69 | 76 |
| Mosfellsbær | 11.463 | 5,0% | 3,2% | 885 | 7,7% | 61 | 185 |
| Seltjarnarnes | 4.664 | 2,0% | 1,3% | 352 | 7,5% | 40 | 2 |
| Kjósarhreppur | 238 | 0,1% | 0,1% | 19 | 8,0% | 8 | 284 |
| Höfuðborgarsvæðið | 228.231 | 100,0% | 63,9% | 27.244 | 11,9% | 146 | 1.043 |
| Ísland | 356.991 | 156,4% | 100,0% | 44.270 | 12,4% | 152 | 102.698 |
Heimildir:
Fólksfjöldi:
Hagstofa Íslands, Mannfjöldi eftir kyni, aldri og sveitarfélögum 1998-2019 – Sveitarfélagaskipan hvers árs: ár valið 2019
Fjöldi ríkisfanga:
Hagstofa Íslands, Mannfjöldi eftir kyni, sveitarfélagi og ríkisfangi 1. janúar 1998-2019 – Ísl. talið með
Fjöldi erlendra:
Hagstofa Íslands, Mannfjöldi eftir kyni, sveitarfélagi, aldri og ríkisfangi 1998-2019: ár valið 2019
Flatarmál sveitarfélaga:
Landmælingar Íslands, upplýsingaveita sveitarfélagaHeimildir