| Bæjarfélag | Mannfjöldi | Hlufall af höfuðb.sv. |
Hlufall af Íslandi |
Fjöldi erlendra |
Hlutfall erlendra |
Fjöldi ríkisfanga |
Stærð í km2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reykjavík | 133.262 | 56,3% | 36,1% | 22.567 | 16,9% | 146 | 244 |
| Kópavogur | 38.332 | 16,2% | 10,4% | 3.957 | 10,3% | 105 | 110 |
| Hafnarfjörður | 29.687 | 12,6% | 8,0% | 3.431 | 11,6% | 88 | 174 |
| Garðabær | 17.693 | 7,5% | 4,8% | 888 | 5,0% | 78 | 46 |
| Mosfellsbær | 12.589 | 5,3% | 3,4% | 1.043 | 8,3% | 66 | 186 |
| Seltjarnarnes | 4.715 | 2,0% | 1,3% | 410 | 8,7% | 48 | 2 |
| Kjósarhreppur | 250 | 0,1% | 0,1% | 16 | 6,4% | 9 | 284 |
| Höfuðborgarsvæðið | 236.528 | 100,0% | 64,1% | 32.312 | 13,7% | 151 | 1.046 |
| Ísland | 368.792 | 155,9% | 100,0% | 51.333 | 13,9% | 157 | 102.592 |
Fólksfjöldi: Hagstofa Íslands, Mannfjöldi eftir kyni, aldri og sveitarfélögum 1998-2021 – Sveitarfélagaskipan hvers árs: ár valið 2021
Fjöldi erlendra: Hagstofa Íslands, Mannfjöldi eftir kyni, sveitarfélagi, aldri og ríkisfangi 1998-2020: Valið 2021 og erlent ríkisfang
Fjöldi ríkisfanga: Hagstofa Íslands, Bakgrunnur, Mannfjöldi eftir kyni, sveitarfélagi og ríkisfangi 1. janúar 1998-2020 – Ísl. Talið með – skrá tekin út fyrir öll sveitarfélög og fjöldi ríkisfanga talin
Flatarmál sveitarfélaga: Landmælingar Íslands, upplýsingaveita sveitarfélaga
https://atlas.lmi.is/mapview/?application=markasja