| Bæjarfélag | Mannfjöldi | Hlufall af höfuðb.sv. |
Hlufall af Íslandi |
Fjöldi erlendra |
Hlutfall erlendra |
Fjöldi ríkisfanga |
Stærð í km2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reykjavík | 135.688 | 100,0% | 36,1% | 24.257 | 17,9% | 150 | 244 |
| Kópavogur | 38.998 | 28,7% | 10,4% | 4.264 | 10,9% | 113 | 110 |
| Hafnarfjörður | 29.763 | 21,9% | 7,9% | 3.631 | 12,2% | 85 | 174 |
| Garðabær | 18.445 | 13,6% | 4,9% | 950 | 5,2% | 80 | 46 |
| Mosfellsbær | 13.024 | 9,6% | 3,5% | 1.125 | 8,6% | 68 | 186 |
| Seltjarnarnes | 4.720 | 3,5% | 1,3% | 457 | 9,7% | 49 | 2 |
| Kjósarhreppur | 244 | 0,2% | 0,1% | 16 | 6,6% | 9 | 284 |
| Höfuðborgarsvæðið | 135.688 | 100,0% | 36,1% | 34.700 | 25,6% | 151 | 1.046 |
| Ísland | 376.248 | 277,3% | 100,0% | 55.002 | 14,6% | 158 | 102.592 |
Fólksfjöldi: Hagstofa Íslands, Mannfjöldi eftir kyni, aldri og sveitarfélögum 1998-2021 – Sveitarfélagaskipan hvers árs: ár valið 2022
Fjöldi erlendra: Hagstofa Íslands, Mannfjöldi eftir kyni, sveitarfélagi, aldri og ríkisfangi 1998-2020: Valið 2022 og erlent ríkisfang
Fjöldi ríkisfanga: Hagstofa Íslands, Bakgrunnur, Mannfjöldi eftir kyni, sveitarfélagi og ríkisfangi 1. janúar 1998-2020 – Ísl. Talið með – skrá tekin út fyrir öll sveitarfélög og fjöldi ríkisfanga talin
Flatarmál sveitarfélaga: Landmælingar Íslands, upplýsingaveita sveitarfélaga – https://atlas.lmi.is/mapview/?application=markasja